Cornish Grand Prix 2008
 
Please note it was agreed at a meeting on 19/01/04 that the points allocation on this spreadsheet cannot be questioned/changed more than 2 races in the past. Check it now before they become shaded out in grey.
Legend   8 qualifying races done (i.e at least 2 of the 8 are to be of 10 miles or more in distance) A complete green line signifies all races run Results more than 2 races in the past A blank square means the lowest score has been deleted  A * symbol means No Score this event
   
  GRAND PRIX - OPEN MEN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Pos Name Club Blay Marazion Duchy An Resek Cubert 5 Stick Laun TTrot Mag7 I.Q Treggy 7 Truro C10K Corn   Done
1 MILFORD, Shaun NRR     * 300     300 299 299 300 299 299 * 300 2396 8
2 BUZZA, Dave CAC   * * 299 299 299 299 300 300 * 300 * 300 * 2396 8
3 ELLIS, Peter HR 294 294 * 295   295 298   297 298 298 * * * 2369 8
4 LEWIS, Matt CAC 293 292 * 297 294 * * * * 291 294 * 295 292 2348 8
5 BALL, Adrian CAC 295 287 300 294 * 283 297 * 292 293 * * * * 2341 8
6 ALSOP, Daniel SRC     *   290   296 290 290 290 295 * 291 298 2340 8
7 ROBINSON, Michael HR 297 293 294 293 285   292   * * * 295 286 * 2335 8
8 HOOPER, Gregg NRR 287 284 * * 291 292 293 * 289 292 * 297 * * 2325 8
9 WHERRY, Steven CAC 290   * 292 287 286 *   * 286 291 292 288 * 2312 8
10 VERNON, Gary LRR 291 * * * 283 278 * * 285 287 289 293 287 * 2293 8
11 TRUDGIAN, Andy SRC     291   279   287     278 283 290 279 291 2278 8
12 JEFFERYS, Warren HR 285 279 * * 286 * * 283 * 282 285 291 284 * 2275 8
13 ANGILLEY, David CAC *   * 287 281 279 294 277 281 281 286 *   * 2266 8
14 MARSON, Gary TT 267 268 * 286 * 281 * * * 285 287 284 282 * 2240 8
15 MACLAREN, Donald SRC     295 271     285     269 273 282 273 288 2236 8
16 ROBERTS, Malcolm SRC 276   * 277 274   289 * 275 275 279 286 * * 2231 8
17 SOUTHBY, Dave CAC * * 290 * * 261 276 * * 268 270 280 264 284 2193 8
18 SIMS, Nigel MBH 263   288 * 264 265 * 275 271 * * * 281 283 2190 8
19 DOYLE, John MBH 277 * * * 275 270 * 266 * 267 275 281 275 * 2186 8
20 CHESTERFIELD, Paul CAC 239 * * 279 * 272 * * 277 276 278 283 277 * 2181 8
21 COOPER, Allan TRC 268   * 272 267 * *   274 273 274 278 266 * 2172 8
22 HICKS, Sam HR * 254 * 266 266 * * 273 270 * 280 285 274 * 2168 8
23 MILES, Carl SRC 253 * 271 263 256 * * * * 265 284 275 283 * 2150 8
24 DALTON, Richard FRR     263 *     280 278 259 261 265 268   275 2149 8
25 WITHAM, Neville CAC     *   257 264 * 267 268 266 271 276 272 * 2141 8
26 TRUSCOTT, Simon NRR * * * * 248 * 275 261 266 258 269 272 * 278 2127 8
27 MORANT, Jordan HR * * * * 251 254 277 265 262 264 264 271 * * 2108 8
28 LOCKETT, Pat NRR * 251 292 268 227 * * * * * 258 265 252 286 2099 8
29 WILES, Brian LRR * * * * 242 250 282 * 257 260 268 258 265 * 2082 8
30 CROWLE, Mark SRC     278 247   248 *   * 254 262 263 249 277 2078 8
31 BURROWS, Anthony HR *   283   247   264 251     254 249 248 281 2077 8
32 REDDICLIFFE, Nigel LRR 245   * * 241 258 279 * 261 255 * 267 271 * 2077 8
33 BOLT, Phil CAC 261 * * 261 252 256 * 260 * 262 260 * 261 * 2073 8
34 CROWLE, Ian ECH   * 270   *   271 244 256 250 255 * 245 276 2067 8
35 LITTLEJOHNS, Mark FRR 260 * * 275 253 * 284 247 * 246 * 253 246 * 2064 8
36 PLAYER, Garry SRC 272 255 279 244   253 260 242   237 * * * * 2042 8
37 WALLBANK, Rob SRC     *   238 * 263 243 248 247 267 270 263 * 2039 8
38 CURTIS, Ken CAC 246 * * 265 *   242 241 252 253 263 266 * * 2028 8
39 OMORI, Mark MBH   245 280     242 249 248     242   251 266 2023 8
40 BULLOCK, Paul SRC * * *     * 269 226 253 242 247 262 235 279 2013 8
41 PASCOE, Jason CAC 292 289 297 264 * * 295 * 284 289 * * * * 2010 7
42 MAYES, Richard HR   246 286   239 * 257 245 236 238 *     257 2004 8
43 RESTALL, Stephen NRR 248   * 239 246 249 274 235 255 248 * * * * 1994 8
44 HILL, Terry HR     281     221 270   230 239 239 238   272 1990 8
45 TREGASKES, Andy SRC 242 243 * 249   * 267 234 *   246 254 242 * 1977 8
46 GENTLE, Stephen ECH * * * * 280 280 290 281 280 283 281 * * * 1975 7
47 LETCHFORD, Geoff MBH 231 234 * 245 276 * * 272 276 * * 164 253 * 1951 8
48 ALSOP, Doug SRC     285 242   227     247 226 234 226   254 1941 8
49 BATTY, Ian NRR 233   * 230 * 237 258 239 238 * * 237 * 265 1937 8
50 MARSTON, Jeremy MBH 251 247 * 257 208 239 * * * 235 * 260 238 * 1935 8
51 MATTHEWS, Ian MBH 227 222 * 226   * * 238 258 * 259 257 244 * 1931 8
52 SMITH, Derek HR *   * 222 226 244 262 227 246 240 * * * 261 1928 8
53 TRUMAN, Jason NRR     *     228 250 229 228 228 237 240   270 1910 8
54 OSBORNE, John LRR 223   * 246   232 * 225 242 249 253 * 232 * 1902 8
55 RICHARDS, Robert HR * * * 262 272 269 283 264 272 271 * * * * 1893 7
56 THOMPSON, John NRR *   * 227 209 * 255 210 221 * 235 248   262 1867 8
57 HOLE, Stephen CR * * * 234 189 219 259 * 243 232 250 * 241 * 1867 8
58 ULLMAN, Chris ECH 203   * *   208 253   232 * 236 244 223 258 1857 8
59 HOLDEN, Charlie HR     273       245   222 213 230 227 218 224 1852 8
60 ELLIS, Steve SRC 214 230 * 248 223 235 268 * 240   * 190 * * 1848 8
61 ABRAHAM, Scott HR * * *     * 228 200 209 205 243 250 229 274 1838 8
62 MARSH, Danny CAC   212 * * 222 234 240 233 225 * 238 * 233 * 1837 8
63 TONKIN, Craig HR 202   282 217   202         218 232 206 271 1830 8
64 YATES, Rich LRR 237 238 * * * 225 251 * * * 187 220 222 246 1826 8
65 DOMINEY, Chris NRR 193 219 * * * 240 * 232 229 * 245 213 234 * 1805 8
66 EDEN, Reg SRC     * 208   209 236 * 220 217 228 218   267 1803 8
67 ORCHARD, Mike HR * * * 216 213 220 254 * * 215 221 231 212 * 1782 8
68 MENDONCA, Jorge LRR 243 * * 252 261 255 272 257 237 * * * * * 1777 7
69 CLEAVE, Matthew CAC * 296 * * 295 298 * 296 296 * * * 296 * 1777 6
70 PERKIN, Sam MBH     265     207 230   205   206 201 211 250 1775 8
71 ASHBURN, Justin FRR 247 244 * 253 * 257 * 262 260 241 * * * * 1764 7
72 MOORE, Andy HR   * 267     * 234   201 193 202 209 197 252 1755 8
73 TOWNEND, Stewart HR 186   * *   * 244 188 * 212 213 230 213 268 1754 8
74 CLEAVE, Ryan CAC * 290 * * 288 296 * 291 283 * * * 290 * 1738 6
75 JUKES, Andy HR 257 256 * 258 249 * * 252 * * 248 214 * * 1734 7
76 HARRIS, Geoff NRR     264 187   195 252 191 216 202       225 1732 8
77 TOZER, Shaun CAC 286 * * 291 284 282 * * * * 290 296 * * 1729 6
78 WHITLEY, Mike LRR 225 218 * * * * 241 * 215 222 * 205 156 245 1727 8
79 HYNARD, Mark HR 190   269 203   * 226   * 194 199 198 * 247 1726 8
80 WOOLDRIDGE, David NRR   180 * 175 203 229 * 228 234 220 244 * * * 1713 8
81 WILTON, David FRR     272 186 *   233     183 191 206 191 249 1711 8
82 MUTSAERS, Adrian CAC 222 224 * 255 207 226 * 222 * * 160 * 195 * 1711 8
83 SCOTT, Ian NRR 208 206 * 214     * * 208 206 224 223 208 * 1697 8
84 LITTLEJOHNS, Alan LRR 179 * * 201 167 * 248 * 213 209 223 * * 256 1696 8
85 SMITH, Brian HR     254       211 182 182   197 197 199 255 1677 8
86 STEPHENSON, Mark NRR 228 220 * * 109 * 190 * 211 243 229 243 * * 1673 8
87 JONES, Simon SRC 201 198 * 210 196 223 * 209 218 * * * 216 * 1671 8
88 BRAY, Vivian CAC 197 197 * 200   215 238 211 * 211 * 199 * * 1668 8
89 FERGUSON, Andrew TRC 199 200 * * 181 224 * 207 223 210 222 * * * 1666 8
90 PENBERTHY, Michael HR 180 186 * 193   * * 213 217 * 211 * 203 260 1663 8
91 MOUNTER, David CR     261       220   186 184 193 187 179 244 1654 8
92 GRAINGER, Christopher HR * * * 240 211 231 246 * * 218 * 261 225 * 1632 7
93 MARTIN, Steve SRC * * * 185 165 214 232 202 219 * * 202 205 * 1624 8
94 SHENTON, Robert TT 191 * * 190   191 239 193 196 * 210 * 210 * 1620 8
95 TORR, Peter CAC 213 203 * 215 190 204 *   204 196 * * 174 * 1599 8
96 GREEN, Alan ECH 230 231 * * 216 * * * * 223 232 229 226 * 1587 7
97 CARPENTER, Michael LRR     *     187 214 186 191 199 203 204 202 * 1586 8
98 SHAPLAND, Ron NRR 198 * * 197 * 175 221   197 187 207 200 * * 1582 8
99 ALLEN, Peter NRR 165   257 *   174 205 * 187 190 198 193 * * 1569 8
100 LEWIS, Leonard FRR 185 * * *   181 231 164 185 189 209 211 * * 1555 8
101 LEE, Phil TRC 265 * * 267 259 * * 256 * 245 257 * * * 1549 6
102 BALDWIN, Mike HR     *     179 217 176 184   181 183 184 239 1543 8
103 MARKS, Stephen CR     * 170     213 * 168 181 186 185 178 238 1519 8
104 HOULT, Colin SRC * 158 * 151 137 184 224 * * * 215 210 200 * 1479 8
105 STRINGER, Justin TRC 209 * * 206 204 * * 215 * 207 227 207 * * 1475 7
106 SMITH, Alan ECH * * 258 165   157 207 170 170 160 184 * * * 1471 8
107 HOOK, Guy SRC * * * 156   197 204 161 192 * 201 192 161 * 1464 8
108 DEVENPORT, Peter NRR * * * * * 293 * 292 282 297 * 298 * * 1462 5
109 GOODRIGHT, Ray ECH 164 * 260 144   170 201 183 171 166 * * * * 1459 8
110 MACK, Mike CR 177 170 * 164   164 218 165 188 188 * * * * 1434 8
111 BABB, Steve LRR * * 296 * 278 * * * * 280 * * 276 297 1427 5
112 HIEBER, Ben NRR * * 289 285 * * 286 * * 277 * 289 * * 1426 5
113 BROWN, Bob ECH * * 293 * * * * * 264 * 277 294 * 293 1421 5
114 VENNING, Martin LRR 150   *     159 202   * 154 172 176 169 234 1416 8
115 GREET, Pete SRC * * * * * 194 243 * 193 198 189 203 193 * 1413 7
116 GRONWALT, Ian MBH * * *   136 169 208 * 175 151 190 186 182 * 1397 8
117 SIDEBOTHAM, John SRC 283 276 299 * 245 * 291 * * * * * * * 1394 5
118 BESTWICK, Paul SRC * 271 * 276 * * * * * * 276 288 278 * 1389 5
119 STEPHENS, Jeremy HR 271 273 * 278 271 * * * * * * * * 294 1387 5
120 REID, Alan HR 282 278 * * 277 * * * * * * 269 * 269 1375 5
121 DREW, Peter CR 166 166 * 173 148 173 * 169 183 * 180 * * * 1358 8
122 FRASER, Glen HR     253     * 194 139 146 139 168 152 167 * 1358 8
123 HUTCHISON, Don MBH 264 242 284 * * * * * * * * 274 * 282 1346 5
124 DOBSON, Dave LRR 110 123 * 196 * * 195 * 142 * * 158 192 228 1344 8
125 WRIGHT, Paul NRR * * * * 178 222 * 218 239 * 249 * 236 * 1342 6
126 CHATER, Gary LRR * * * * 119 167 * 171 179 150 192 167 181 * 1326 8
127 O'MAHONEY, Kevin LRR 129 154 * *   165 215 158 180 * * 160 157 * 1318 8
128 HUMPHREY, Thomas HR 273 270 * 243 * * * * * * 251 279 * * 1316 5
129 HAYNES, Howard HR 131 138 * 192   148 209 151 167 157 * * * * 1293 8
130 TRETHEWEY, Martin NRR 161 164 * 161 * 153 * 155 166 * 163 * 168 * 1291 8
131 EDLIN, David NRR   142 * 136   152 * * 164 141 173 175 183 * 1266 8
132 BURROWS, Robert MBH 128 150 * 134   155 203 * * 149 * 171 172 * 1262 8
133 DORRELL, Mark CR * * * 237 236 * 278 240 * 259 * * * * 1250 5
134 PELL, David CAC 249 250 * * 230 * * 258 251 * * * * * 1238 5
135 KEARNEY, Peter CR * * * 236 188 213 * 175 210 201 * * * * 1223 6
136 ENDEAN, Dave SRC 143 143 * 163 * 193 237 187 * 155 * * * * 1221 7
137 BERESFORD, Chris CR     * 133   144 199 137 144 142 159 153 * * 1211 8
138 HATCH, David MHV   * * 126   129 198 * 148 140 158 156 149 * 1204 8
139 SIMS, Andrew ECH * * * 127 131 137 * 153 156 167 185 * 147 * 1203 8
140 GIBSON, Oliver NRR * * * * 300 300 * * * 299 * * 297 * 1196 4
141 PULLEN, Matt CAC 300 299 * * * * * 298 298 * * * * * 1195 4
142 EVANS, Des NRR 145 144 * 149   * * 136 149 144 * 169 155 * 1191 8
143 HERBERT, Adam CAC * * * * 153 190 225 * * * 214 208 198 * 1188 6
144 GILLESPIE, Stephen NRR 240 * * * 240 238 * * 235 230 * * * * 1183 5
145 DREW, Tim MBH 296 291 * * * * * * * * 296 * 293 * 1176 4
146 ASSER, James SRC 121 134 * * * 132 193 133 * 134 164 * 159 * 1170 8
147 TELFORD, John CAC * 280 * * * * * 289 294 296 * * * * 1159 4
148 BENNETT, David TRC 169 171 * 168 135 * * * 174 170 166 * * * 1153 7
149 HAMBLY, Darren SRC *   * *   124 187 126 139 130 151 150 145 * 1152 8
150 POLLITT, Derek SRC * 131 * 146 98 156 * 149 * 146 171 * 154 * 1151 8
151 DREW, Barry CR 138 133 * 142 100 149 * 143 160 * 179 * * * 1144 8
152 MORTON, Neil FRR 288 281 * 288 * 284 * * * * * * * * 1141 4
153 HITCHENS, Ricky NRR * 207 * * * 205 * * 226 * 231 * * 264 1133 5
154 ROWE, Phil HR * * * 172 133 161 * 160 172 * 170 * 164 * 1132 7
155 ROWE, Tim SRC 117 * * 124 97 150 * 152 158 * 165 * 163 * 1126 8
156 REYNOLDS, Andrew HR * * * 125 77   191 135 * 133 156 157 151 * 1125 8
157 FOSTER, Mick LRR * * * * 86 133 196 132 145 131 153 * 148 * 1124 8
158 TATLOW, Adam CAC * * * * 282 * 288 280 * * * 273 * * 1123 4
159 DAVIS, Martin NRR 281 274 * * * * * * * * * 287 280 * 1122 4
160 STATTON, Pete LRR 229 223 276 232 * * * * * * * * 150 * 1110 5
161 PUGH, Graham CR 139 148 * 150 112 * * 144 * 172 * * * 237 1102 7
162 PHILPOTTS, Bob HR 212 213 * * * * * * * 216 233 * 221 * 1095 5
163 PARKES, John MBH * 263 * 280 273 271 * * * * * * * * 1087 4
164 EMMERTON, Kevin NRR 244 239 * * 232 146 * * * * 225 * * * 1086 5
165 TREWHELLA, Chris MBH 116 127 * 132 89 154 * 148 * 152 * * 162 * 1080 8
166 ADAMS, David NRR * * * * 114 * * * * 165 196 177 190 235 1077 6
167 LEO, Cas HR 114 121 * 128 95 * * * 151 136 162 164 * * 1071 8
168 LANGDON, Andrew TRC 274 261 * 269 265 * * * * * * * * * 1069 4
169 WRIGHT, Mike HR   * * 116 * 119 * 123 137 126 150 148 141 * 1060 8
170 ADAMS, Tim SRC * * * * 155 212 * * * 229 * 234 224 * 1054 5
171 RODGER, Aaron CAC * 259 * * 260 * * 271 * 263 * * * * 1053 4
172 BOWDEN, Ian HR   118 * 122   121 * 125 136 127 149 149 * * 1047 8
173 PURVIS, Adam ECH * * * * 258 263 281 * * * * * 240 * 1042 4
174 CROWLE, Arron ECH * * * * 255 260 * 276 * * * * 250 * 1041 4
175 DATE, Malcolm HR * * * * 191 203 229 * * 200 * 216 * * 1039 5
176 O'CARROLL, Rory CR * * * 283 237 262 * 253 * * * * * * 1035 4
177 STARR, Ollie CAC * 233 * * 263 267 * 268 * * * * * * 1031 4
178 POPE, Robert TRC 217 209 * * 218 * * * * 236 * * 146 * 1026 5
179 WALDIE, John CAC * 240 * * * * * 255 * * 266 * 260 * 1021 4
180 WILLIAMS, George CR 269 260 * 256 * * * * * 234 * * * * 1019 4
181 STORER, Graham CAC 204 204 * * * * * * 194 191 220 * * * 1013 5
182 KINGTON, Norris CAC 141 * * 158 * * * * * 169 182 184 175 * 1009 6
183 PHILLIPS, Steven CR 125 * * 141 123 192 223 204 * * * * * * 1008 6
184 HIBBERT, Clive MBH 163 183 * * 130 166 * 172 * * * * 185 * 999 6
185 ADEY, Steve HR 148 176 * * 144 * * * * * 208 180 * 141 997 6
186 KESTLE, Mike NRR * * 287 229 219 * * * * 244 * * * * 979 4
187 HEGARTY, Alan HR 221 * 275 * * * 256 * * * * 224 * * 976 4
188 ROWELL, Tony TLC 142 151 * 157 158 * * 185 * * * * 176 * 969 6
189 WYATT, Terry SRC * 114 * 117 66 * * 120 135 123 147 * 144 * 966 8
190 BENNETTS, William HR 106 119 * 121 76 122 * * * 128 148 * 143 * 963 8
191 COLEMAN, Rob SRC * * * * * 185 235 * 202 162 175 * * * 959 5
192 BRENNAN, Tom HR 105 * * 119 * 120 185 * * 129 152 * 142 * 952 7
193 CHAPMAN, Joe FRR * * * * 231 247 * 223 249 * * * * * 950 4
194 MARSHALL, Keith FRR 140 156 * 162 115 * * * * * 183 189 * * 945 6
195 GARRARD, David FRR 102 115 * 118 70 * * 119 * 124 * 147 140 * 935 8
196 SHAW, Tony CAC * 205 277 211 225 * * * * * * * * * 918 4
197 BUDGE, Stephen SRC * * * * * 216 * 212 233 * * 251 * * 912 4
198 COLLINS, Gary TRC 173 174 * 198 156 * * * 207 * * * * * 908 5
199 EVANS, Julian FRR 206 * * 219 214 * * * * * * 252 * * 891 4
200 KINDON, Noel CAC * * * 290 * * * * * * * 300 299 * 889 3
201 SHIPTON, Jason TT * * * 145 * 151 * * * 182 204 * 201 * 883 5
202 WALKER, Ken NRR * * * 296 * * * * 293 294 * * * * 883 3
203 SCOTT, John NRR * * * * 293 * * 294 * * * * 294 * 881 3
204 PARKER, Andrew LRR * * * * 126 * 212 * 176 161 195 * * * 870 5
205 SNOOK, Colin CAC * * * * 289 291 * * * * 288 * * * 868 3
206 GREGG, Paul TT * * * * * 287 * 287 291 * * * * * 865 3
207 GAMBLE, Phillip TRC 162 * 259 130 * * * 142 * * * * 171 * 864 5
208 ROWE, David SRC 289 286 * 284 * * * * * * * * * * 859 3
209 CHERRINGTON, Mike TT * * * * * 274 * * 288 * 292 * * * 854 3
210 JENKIN, Peter FRR 115 * * * 83 131 * 130 * * * 155 * 233 847 6
211 EDWARDS, John HR * 202 * * 202 217 * 224 * * * * * * 845 4
212 WOOD, Bill FRR 207 * * 221 194 * * 216 * * * * * * 838 4
213 LEE, Steven HR * * * * 187 * * 203 * 224 * * 215 * 829 4
214 WAGER, Damien HR * * * * 270 276 * 282 * * * * * * 828 3
215 LEE, Simon NRR * * * * 125 * * 157 189 173 * * 180 * 824 5
216 PURVIS, Lloyd HR * * * * * * * * * * * 259 270 295 824 3
217 HOUGHTON, Jeffrey CAC 270 * * 273 * * * * 279 * * * * * 822 3
218 PORTER, Darrin TRC 275 264 * * * * * * * * * * 269 * 808 3
219 BUNTING, Colin TT * * * * * * 273 * * 251 * * * 280 804 3
220 HODGSON, Graham NRR * * * * 269 266 * 269 * * * * * * 804 3
221 HENRY, Stephen NRR 154 168 * * 127 * * 178 * 175 * * * * 802 5
222 BOWERS, Nigel ECH * * * * 107 * * * 147 145 * 165 * 232 796 5
223 COCKINGS, Rob TRC * * * 250 * * * * * 257 * * * 285 792 3
224 SMITH, Andrew HR 171 * * * 192 * * 208 * 219 * * * * 790 4
225 SANGER, Phil MBH * * * 259 262 * * * * * * * 262 * 783 3
226 CHAPMAN, Mick FRR 262 249 * * * * * * 265 * * * * * 776 3
227 DOYLE, Nigel SRC * * * 270 * 259 * * * * * * 243 * 772 3
228 BUCKLEY, Barry SRC * * * * 104 128 * 190 165 176 * * * * 763 5
229 MAY, Kevin CR 255 248 * * * * * * * * * * 256 * 759 3
230 STEPHENS, Alastair MBH * * * * 250 * * 254 * * * * 254 * 758 3
231 HILL, Sam MBH * * * * * * * 198 * * 272 * 268 * 738 3
232 SMITHAM, Les CR 236 241 * 254 * * * * * * * * * * 731 3
233 KNOWLES, Michael CR 205 * * 207 157 * * * * 159 * * * * 728 4
234 HICKSON, Andrew MBH *